Контингент по состоянию на 1 июня 2025 года
Количество воспитанников | 80 | |
Дети-сироты | 16 | |
Дети, оставшиеся без попечения родителей | 48 | |
Дети, принятые сроком до 1 года | 7 | |
Мальчики | 38 | |
Девочки | 42 |
Дошкольники | 4 | |
Школьники | 65 | |
Студенты проф. училищ, лицеев, колледжей | 9 |
7-11 лет | 5 | |
12-18 лет | 64 | |
Воспитанники старше 18 лет | 9 |
Свободные места для приёма:
Воспитанников до 18 лет – 9
Воспитанников после 18 лет — 0